Firmengeschichte
1991 | Infoscreen wird in Nürnberg gegründet: Ziel ist es, die Wartesituation an Bahnsteigen mit Werbung und redaktionellem Content zu überbrücken und den Fahrgästen eine willkommene Unterhaltung zu bieten. |
|---|---|
1994 | Die beiden ersten Station-Infoscreens werden in München am Odeonsplatz in Betrieb genommen. |
1997 | In Kooperation mit der Gewista Werbegesellschaft mbH, Wien, wird Infoscreen Austria gegründet (seit 2003 komplett im Besitz der Gewista). |
2003 | Der Aufbau des 100. Station-Infoscreens wird gefeiert. |
2004 | Inbetriebnahme des Ad Walks am Flughafen Düsseldorf International. Infoscreen wird Teil der Ströer Gruppe. |
2005 | Weitere Ad Walks werden am Flughafen Düsseldorf International aufgebaut. |
2006 | Die neu entwickelten Central-Infoscreens werden in Fernbahnhöfen vieler deutscher Großstädte errichtet. Station-Infoscreen gibt es nun auch in S-Bahnstationen. |
2007 | Infoscreen nimmt den 200. Station-Infoscreen in Betrieb. Der Hauptbahnhof in Berlin wird von Infoscreen mit Ad Walks ausgestattet. |
2008 | Bielefeld wird neue Infoscreen-Stadt. Inzwischen ist Infoscreen in 18 deutschen Großstädten mit insgesamt 229 Station-Infoscreens an den U- und S-Bahnsteigen und 12 Central-Infoscreens in den Wartehallen der wichtigsten Fernbahnhöfe zu finden. |
2009 | Infoscreen unterhält jetzt auch die Fahrgäste der Münchner S-Bahn. Parallel wird in Stuttgart der Flächenbestand weiter ausgebaut. Insgesamt besteht das bundesweite Netz aus 261 Infoscreens. Durch einen umfangreichen Content-Relaunch wird den Ansprüchen und Bedürfnissen der Infoscreen-Zuschauer auch im Wandel der Zeit Rechnung getragen. |
Die Erfolgsgeschichte von Infoscreen ist im Bereich der digitalen Out-of-Home-Werbung sowohl national als auch international ohne Vergleich.