Medienstandorte
In den folgenden Städten finden Sie unsere Medien: Station-Infoscreens befinden sich in U-und S-Bahnstationen, Central-Infoscreens in Fernbahnhöfen und Ad Walks am Flughafen Düsseldorf und am Hauptbahnhof Berlin:
Unsere Standorte in der Übersicht
| Gesamt | 248 | 13 | 8 |
| Augsburg | 1 | ||
| Berlin | 15 | 2 | 4 |
| Bielefeld | 7 | 1 | |
| Bonn | 4 | ||
| Bremen | 1 | ||
| Dortmund | 13 | ||
| Dresden | 2 | ||
| Düsseldorf | 14 | 4 | |
| Essen | 9 | ||
| Frankfurt | 35 | 1 | |
| Halle | 1 | ||
| Hamburg | 30 | ||
| Hannover | 11 | ||
| Kiel | 1 | ||
| Köln | 19 | ||
| München | 47 | ||
| Nürnberg | 14 | 1 | |
| Stuttgart | 30 | 2 |



