Mediaforschung
Station-Infoscreen
Reichweiten, GRPs, Kontakte, Zuschauerstruktur, TKPs
Methodik und Ergebnisse
Alle Angaben beziehen sich auf die Anzahl von 232 Station-Infoscreens in U- und S-Bahn-Stationen, die zum Zeitpunkt der Studiendurchführung zur Verfügung standen. Zwischenzeitlich wurde das Station-Infoscreen-Netz wieder erweitert, wodurch höhere Kennzahlen zu erwarten sind.
Detaillierte Kontaktzahlen basierend auf der aktuellen Flächenzahl finden Sie in unserem Kalkulationstool.
Methodensteckbrief
| Grundgesamtheit | Deutsche und EU-Ausländer ab 14 Jahren in 12 deutschen Station-Infoscreen-Städten: 9,05 Mio. Personen |
|---|---|
| Stichprobe | 2.532 Personen |
| Methode der Datenerhebung | Computergestützte Telefon-Interviews |
| Sicherstellung der Repräsentativität | Zufallsauswahl aus aktuellen Telefonverzeichnissen Berücksichtigung nicht registrierter Anschlüsse Zufallsauswahl der Personen in den Haushalten |
| Auswertung | Strukturgewichtung nach: Stadt, Berufstätigkeit, Alter, Geschlecht, Anzahl Personen im Haushalt, Kinder im Haushalt und Haushaltsführung nach Vorgaben aus der MA Radio. |
| Zeitpunkt der Befragung | 07. bis 20. Dezember 2009 |
| Institut | ENIGMA GfK Medien- und Marketingforschung GmbH |
Bei allen Ergebnissen dieser Studie ist zu beachten, dass nur die Wohnbevölkerung im Alter ab 14 Jahren der mit Station-Infoscreens ausgestatteten Städte berücksichtigt wurde. Kinder unter 14, Pendler und Touristen sorgen für zusätzliche Kontakte. Die tatsächlichen Kontaktmengen sind daher höher und die Tausend-Kontakt-Preise noch günstiger.
Überblick
| Gesamt | Männer | Frauen | 14-49 Jahre | 14-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50+ | |
| Projektion in Mio. | 9,05 | 4,36 | 4,69 | 5,15 | 1,98 | 3,17 | 3,90 |
| Werbeträger-Ebene pro Woche | |||||||
| Reichweite (in %) | 27,6 | 26,9 | 28,2 | 32,6 | 38,9 | 28,6 | 20,9 |
| Reichweite (in Mio.) | 2,49 | 1,17 | 1,32 | 1,68 | 0,77 | 0,91 | 0,82 |
| GRP | 230 | 233 | 227 | 286 | 350 | 247 | 156 |
| Kontakte (in Mio.) | 20,81 | 10,15 | 10,66 | 14,73 | 6,91 | 7,82 | 6,08 |
| Werbemittel-Ebene pro Woche | |||||||
| Spotreichweite (in %) | 23,0 | 22,7 | 23,2 | 27,7 | 33,8 | 23,8 | 16,8 |
| Spotreichweite (in Mio.) | 2,08 | 0,99 | 1,09 | 1,42 | 0,67 | 0,76 | 0,65 |
| GRP | 112 | 116 | 108 | 141 | 174 | 120 | 73 |
| Spotkontakte (in Mio.) | 10,13 | 5,06 | 5,07 | 7,26 | 3,45 | 3,82 | 2,86 |
Besonders gut erreichte Personengruppen
Station-Infoscreen erreicht besonders gut die Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen und Personen in Ausbildung. Die Zuschauer kaufen gerne ein, haben Spaß an Reisen, Modetrends und Computerspielen und interessieren sich für kulturelle Dinge.
Tausend-Kontakt-Preis
Bei den folgenden TKP-Berechnungen gehen wir von der Buchungsvariante Plakatadaption und von der Variante 10-Sekunden-Spots aus, jeweils mit 100 Einblendungen pro Tag und Station-INFOSCREEN.
| Grundgesamtheit | Plakatadaption | 10-Sekunden-Spot |
|---|---|---|
| Werbeträger | 1,08 | 2,73 |
| Werbemittel | 2,21 | 5,61 |
14-29 Jahre |
Plakatadaption |
10-Sekunden-Spot |
| Werbeträger | 3,24 | 8,22 |
| Werbemittel | 6,51 | 16,50 |
Stand: 2009/2010
Ein Hörspiel zur Psychologie des U-Bahnfahrens
Erforschen Sie mit uns die Hintergründe zur Wirkung von Infoscreen.
Quelle: Qualitative Studie der Mediacom Science Düsseldorf