Belegung und Preise

Je 5 Bildflächen (1 Ad Walk) in einer Laufrichtung bilden eine Buchungseinheit. Die Flächen sind täglich von 5.30 Uhr bis 22.30 Uhr in Betrieb – insgesamt 17 Stunden pro Tag. Ein Ad Walk ist wochenweise von Montag bis Sonntag buchbar. Innerhalb der 3-Minuten-Schleife kann Ihr Werbespot von 30 Sekunden gebucht werden. Pro Ad Walk und Woche werden 2.380 Schleifen ausgestrahlt.
Jeder Ad Walk ist separat buchbar (Preis pro Laufrichtung).
| Spotlänge: | 30 Sekunden |
|---|---|
| Frequenz: | Spot erscheint alle 3 Minuten je Ad Walk (2.380 Spots pro Woche und Ad Walk) |
Preise Düsseldorf
| Flughafen Düsseldorf International | Anzahl der Flächen | Anzahl der Ad Walks | Wochenbelegung in € (7 Tage) |
|---|---|---|---|
| Flugsteig A Ankunft | 5 | 1 | 2.800,00 |
| Flugsteig A Abflug | 5 | 1 | 2.800,00 |
| Flugsteig B Ankunft | 5 | 1 | 2.800,00 |
| Flugsteig B Abflug | 10 | 1 | 2.800,00 |
| Gesamt | 25 | 4 | 11.200,00 |
Produktionskosten: € 100,– bis max. € 1.200,– je nach Aufwand.
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Preise Berlin
| Hauptbahnhof Berlin | Anzahl der Flächen | Anzahl der Ad Walks | Wochenbelegung in € (7 Tage) |
|---|---|---|---|
| Westseite/Richtung Washingtonplatz | 5 | 1 | 2.800,00 |
| Westseite/Richtung Europaplatz | 5 | 1 | 2.800,00 |
| Ostseite/Richtung Washingtonplatz | 5 | 1 | 2.800,00 |
| Ostseite/Richtung Europaplatz | 5 | 1 | 2.800,00 |
| Gesamt | 20 | 4 | 11.200,00 |
Produktionskosten: € 100,– bis max. € 1.200,– je nach Aufwand.
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.